Allgemeine Postanschrift
SSG Metten e.V.
Graf-Armansperg-Str. 12
94553 MariaposchingDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Funktion | Name | Telefon privat | Telefon mobil | |
1. Vorsitzender | Adolf Helmprecht | +49 (0)991 / 91618 | +49 (0)151 / 59152114 | |
2. Vorstand / Sportlicher Leiter | Martin Blüml | +49 (0)991 / 91404 | +49 (0)160 / 1121463 | |
2. Vorstand / Sponsoring | Alex Rümmelein | |||
2. Vorstand / Schriftführer | Severin Primbs | - | +49 (0)160 / 93257422 | |
2. Vorstand / Kassenwart | Gerhard Schütz | +49 (0)9953 / 90072 | +49 (0)1512 / 8802052 | |
Jugendleiter übergeordnet | Florian Sedlmeier | - | +49 (0)151 / 40710988 | |
Jugendleiterin weibliche A - D-Jugend | Alexandra Baumann | - | +49 (0)151 / 46648455 | |
Jugendleiter männliche A - D-Jugend | Michael Helmprecht | - | ||
Jugendleiter E-Jugend/Minis | Wolfgang Saatberger | - | +49 (0)175 / 4037041 | |
Hallenkoordinator | Severin Primbs | - | +49 (0)160 / 93257422 | |
Internet | Dieter Roth | - | - | |
Journalist | Peter Dermühl | - | - |
Kassier Gerhard Schütz (links) und 1. Vorstand Adolf Helmprecht
sportlicher Leiter Martin Blüml
Schriftführer Severin Primbs
Die Jugendleiter (von links) Florian Sedlmeier, Alexandra Baumann (mitte)