SSG Metten 2006/07 - Herren I |
|
Hintere Reihe von links: Trainer Milan Sedivec, Jonas Jirsa, Walter Steininger, Thomas Vogl, Roland Spieß, Rudolf Achatz Untere Reihe von links: Manuel Schwab, Matthias Elgeti, Gerhard Schütz, Petr Voves, Siegfried Klein Es fehlen: Andreas Üblacker, Alexander Bachmeier, Andrej Gazvoda |
Spielerinfos | |||||||
Nr. | Name |
Position | Geb.Dat | Größe | Gewicht | Nat. | Letzter Verein |
1 | Matthias Elgeti | TW | 20.11.1970 | 1,83m | 92kg | RB 03 Roding | |
2 | Siegfried Klein | RR | 03.05.1978 | 1,78m | 74kg | SSG Metten |
|
3 | Milan Sedivec | Mitte | 16.07.1966 | 1,90m | 88kg | TVG Marktredwitz | |
4 | Jonas Jirsa | Kreis | 11.01.1987 | 1,93m | 89kg | Slavia VS Plzen | |
5 | Walter Steininger | RL/Mitte | 10.02.1986 | 1,85m | 82kg | SSG Metten | |
6 | Thomas Vogl | Kreis | 21.04.1974 | 1,89m | 94kg | SSG Metten | |
7 | Roland Spieß | HL | 05.01.1983 | 1,83m | 83kg | SSG Metten | |
8 | Manuel Schwab | Mitte | 06.11.1985 | 1,68m | 67kg | SSG Metten | |
10 | Petr Voves | RA | 01.04.1965 | 1,75m | 82kg | Starý Plzenec | |
11 | Rudolf Achatz | LA | 06.08.1967 | 1,78m | 75kg | SSG Metten | |
12 | Gerhard Schütz | TW | 08.09.1976 | 1,85m | 80kg | SSG Metten | |
13 | Andreas Üblacker | Kreis | 28.06.1973 | 1,77m | 76kg | SSG Metten | |
15 | Andrej Gazvoda | LA | 01.07.1977 | 1,81m | 80kg | ATSV Kehlheim |
|
17 | Alexander Bachmeier | LA/RA | 27.08.1982 | 1,83m | 76kg | SSG Metten |
Trainer |
Ansprechpartner |
Trainer:
Co-Trainer: |
Martin Blüml
Friedhofstraße 1 94526 Metten Telefon privat: 0991/91404 Handy: 0160/1121463
|