SSG Metten 2006/07 - Damen I |
|
Hintere Reihe von links: Co-Trainer
Eugen Staudinger, Elke Zenger, Aline Noll, Evi Stadler,Conny
Helmprecht, Ann-Katrin Falter, Tanja Craig, Trainer Siegfried Klein Untere Reihe von links: Kathrin Pledl, Susanne Tuchen, Waltraud Wenig, Franziska Prebeck, Simone Klima, Weber Sabrina |
Spielerinfos | |||||
Nr. | Name |
Position | Geb.Dat | Nat. | Letzter Verein |
1 | Waltraud Wenig | TW | 1983 | deutsch | SSG Metten |
2 | Tanja Craig | Mitte | 1973 | amerik. | SG Regensburg |
4 | Aline Noll | RR | 1978 | deutsch | SSG Metten |
5 | Weber Sabrina | AL | 1986 | deutsch | SSG Metten |
6 | Elke Zenger | Kreis | 1980 | deutsch | SSG Metten |
8 | Susann Tuchen | AR | 1972 | deutsch | SpVgg Deggendorf |
9 | Evi Stadler | Mitte | 1984 | deutsch | SSG Metten |
10 | Conny Helmprecht | RL | 1979 | deutsch | SSG Metten |
11 | Kathrin Pledl | AL | 1981 | deutsch | SSG Metten |
13 | Simone Klima | RR | 1985 | deutsch | SSG Metten |
14 | Ann-Katrin Falter | AR | 1987 | deutsch | SSG Metten |
12 | Franziska Prebeck | TW | 1987 | deutsch | SSG Metten |
Trainer |
Ansprechpartner |
Co-Trainer: Eugen Staudinger
|
Herbert Wolf
Graf-Armansperg-Strasse 12 94553 Mariaposching/Loham Telefon privat: 09906/942754 Handy: 0175/2063858
|